viikot 2045 Tammikuu
|
Viikko | M | T | K | T | P | L | S |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
viikot 2045 Helmikuu
|
Viikko | M | T | K | T | P | L | S |
5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
viikot 2045 Maaliskuu
|
Viikko | M | T | K | T | P | L | S |
9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
viikot 2045 Huhtikuu
|
Viikko | M | T | K | T | P | L | S |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
viikot 2045 Toukokuu
|
Viikko | M | T | K | T | P | L | S |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
viikot 2045 Kesäkuu
|
Viikko | M | T | K | T | P | L | S |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
viikot 2045 Heinäkuu
|
Viikko | M | T | K | T | P | L | S |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
viikot 2045 Elokuu
|
Viikko | M | T | K | T | P | L | S |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
viikot 2045 Syyskuu
|
Viikko | M | T | K | T | P | L | S |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
viikot 2045 Lokakuu
|
Viikko | M | T | K | T | P | L | S |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
viikot 2045 Marraskuu
|
Viikko | M | T | K | T | P | L | S |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
viikot 2045 Joulukuu
|
Viikko | M | T | K | T | P | L | S |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Viikkokalenteri - Viikot - Viikkonumero
Täältä löydät tietoa viikoista vuodelta, viikoittain ja jokaiselta kuukaudelta vuoden aikana.
Viikkokalenteri luodaan automaattisesti ja säädetään jokaiselle vuodelle, jotta
viikot näkyvät oikein.
Jos haluat löytää kalenterin, jossa näkyvät kaikki nimipäivät, vieraile tässä kalenterissa, jossa on
Suomen nimipäivät.